Mata kuliah wajib terdiri dari Mata kuliah kurikulum universitas sebanyak 23 SKS, Mata kuliah Kurikulum inti Program Studi sebanyak 88 SKS (pada kurikulum 2021 sebanyak 94 SKS). Mahasiswa akan dapat menyelesaikan Mata kuliah wajib kurikulum universitas dan Program Studi pada semester 5, kecuali untuk KKN dan Tugas Akhir. Secara rinci, Daftar Mata Kuliah dan Persebaran SKS dapat dilihat pada tabel untuk mata kuliah wajib, dan Tabel untuk Mata kuliah pilihan :
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktikum | Semester lama | Semester saat ini | Total |
| 1 | UNKU260001 | Agama | 2/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | UNKU260008 | Pancasila | 2/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | UNKU260010 | Bahasa Indonesia | 2/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | PTSP262103 | Fisika Dasar Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 5 | PTSP262106 | Pengantar Ilmu dan Industri Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | PTSP262105 | Pengantar Ekonomi Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | PTSP262101 | Anatomi dan Histologi | 2/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | PTSP262104 | Mikrobiologi Dasar | 1/0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 9 | PTSP262102 | Dasar Ilmu Hayati | 2/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 10 | PTSP262107 | Praktikum Dasar Biosains Peternakan 1 | 0/3 | 0 | 3 | 1 | 20 | |
| 11 | PTSP262203 | Dasar Komunikasi Bisnis dan Inovasi | 2/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | PTSP262208 | Nutrisi Ternak Dasar | 2/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | PTSP262204 | Fisiologi Ternak | 1/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | PTSP262205 | Genetika Dasar | 2/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | PTSP262202 | Biokimia Dasar | 1/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | PTSP262209 | Pengantar Ilmu Produksi Ternak | 2/0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 17 | PTSP262207 | Manajemen Agribisnis dan Kelembagaan | 2/0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 18 | PTSP262201 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum | 1/0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 19 | PTSP262206 | Ilmu Hijauan Makanan Ternak | 1/0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 20 | PTSP262210 | Praktikum Dasar Biosains Peternakan 2 | 0/4 | 0 | 4 | 2 | ||
| 21 | PTSP262211 | Praktikum Kewirausahaan Industri | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
| 22 | PTSP262304 | Dasar Manajemen Bisnis Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | PTSP262310 | Nutrisi Pakan Ternak | 1/0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 24 | PTSP262302 | Biokimia Ternak | 1/0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 25 | PTSP262301 | Bahasa Inggris | 1/0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 26 | PTSP262303 | Dasar Analisis Genetika Molekuler | 2/0 | 2 | 3 | 3 | ||
| 27 | PTSP262306 | Ilmu Reproduksi Ternak | 1/0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 28 | PTSP262313 | Teknologi dan Fabrikasi Pakan | 1/0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 29 | PTSP262309 | Manajemen Pastura | 1/0 | 1 | 5 | 3 | ||
| 30 | PTSP262307 | Industri Ternak Perah | 2/0 | 2 | 4 | 3 | ||
| 31 | PTSP262308 | Industri Ternak Potong | 2/0 | 2 | 4 | 3 | ||
| 32 | PTSP262305 | Ilmu Penanganan Limbah Industri Peternakan | 1/0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 33 | PTSP262311 | Praktikum Ilmu dan Industri Pakan | 0/5 | 0 | 5 | 3 | ||
| 34 | PTSP262312 | Praktikum Industri Ternak | 0/4 | 0 | 4 | 3 | 24 | |
| 35 | PTSP262407 | Kesehatan Ternak dan Biosekuriti | 1/0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 36 | PTSP262408 | Metodologi dan Analisis Data | 2/0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 37 | PTSP262412 | Statistika Terapan dan Rancangan Percobaan | 2/0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 38 | PTSP262401 | Abattoir dan Teknik Penyembelihan | 1/0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 39 | PTSP262406 | Industri Ternak Unggas | 2/0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 40 | PTSP262402 | Ilmu dan Teknologi Daging | 1/0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 41 | PTSP262403 | Ilmu dan Teknologi Susu | 1/0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 42 | PTSP262409 | Pemuliaan Ternak | 1/0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 43 | PTSP262413 | Tingkah Laku dan Kesejahteraan Ternak | 2/0 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
| 44 | PTSP262405 | Ilmu Hasil Ikutan Industri Peternakan | 1/0 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 45 | PTSP262404 | Ilmu dan Teknologi Telur | 1/0 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 46 | PTSP262410 | Pengantar Sistem Peternakan Cerdas | 2/0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 47 | UNKU260013 | Keterampilan Masa Depan Berkelanjutan | 3/0 | 3 | 0 | 4 | ||
| 48 | UNKU260009 | Kewarganegaraan | 2/0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 49 | PTSP262411 | Praktikum Pemuliaan dan Reproduksi Ternak | 0/2 | 0 | 2 | 4 | 24 | |
| 50 | PTSP262501 | Kajian Industri Pangan Halal | 2/0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 51 | UNKU260011 | Literasi Kesehatan | 2/0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 52 | UNKU260012 | Humaniora Digital | 2/0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 53 | PTSP262502 | Praktikum Industri Pangan dan Hasil Ternak | 0/5 | 0 | 5 | 4 | 11 | |
| 54 | UNKU260014 | KKN | 8/0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| 55 | PTSP262801 | Tugas Akhir | 0/4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 |
Mata Kuliah Pilihan
Mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa antara lain :
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktikum | Semester |
| 1 | PTSP262503 | Pengantar Nutrigenomik Ternak | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 2 | PTSP262504 | Teknik Evaluasi Pakan | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 3 | PTSP262505 | Biodinamika Pertanian Terpadu | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 4 | PTSP262506 | Pengantar Konservasi Sumber Daya Genetik Tanaman Pakan | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 5 | PTSP262507 | Pengantar Pakan Fungsional | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 6 | PTSP262508 | Ransum Unggas dan Non Ruminansia | 2/1 | 2 | 1 | Gasal |
| 7 | PTSP262509 | Pengantar Sistem Produksi Ternak | 3/0 | 3 | 0 | Gasal |
| 8 | PTSP262510 | Sitem Industri Persusuan | 2/1 | 2 | 1 | Gasal |
| 9 | PTSP262511 | Industri Ternak Kesayangan dan Percobaan | 2/1 | 2 | 1 | Gasal |
| 10 | PTSP262512 | Industri Aneka Ternak Unggas | 2/1 | 2 | 1 | Gasal |
| 11 | PTSP262513 | Praktikum Dasar Analisis Genetika Molekuler | 0/1 | 0 | 1 | Gasal |
| 12 | PTSP262514 | Teknologi Reproduksi | 2/1 | 2 | 1 | Gasal |
| 13 | PTSP262515 | Instrumentasi dan Analisis Data Sosial Ekonomi | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 14 | PTSP262516 | Pembangunan Pedesaan | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 15 | PTSP262517 | Ekonomi Industri | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 16 | PTSP262518 | Processing daging unggas | 2/1 | 2 | 1 | Gasal |
| 17 | PTSP262519 | Teknologi Penanganan Limbah Industri Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 18 | PTSP262520 | Mikrobiologi Pangan Hasil Ternak | 2/1 | 2 | 1 | Gasal |
| 19 | PTSP262521 | Pangan Gizi Hasil Ternak | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 20 | PTSP262522 | Pengantar Bioteknologi | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 21 | PTSP262523 | Ilmu Lebah Madu / Apiculture | 1/1 | 1 | 1 | Gasal |
| 22 | PTSP262524 | Dasar Pemrograman dan Instrumentasi Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 23 | PTSP262525 | Kewirausahaan Teknologi dan Sosial Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 24 | PTSP262526 | Teknik Penelitian | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 25 | PTSP262527 | Rancangan Percobaan | 2/0 | 2 | 0 | Gasal |
| 26 | PTSP262528 | Dasar Teknik Industri Perbibitan Ruminansia dan Non Ruminansia | 2/1 | 2 | 0 | Gasal |
| 27 | PTSP262601 | Pengantar Enzimologi dan Teknologi Fermentasi | 2/1 | 2 | 1 | Genap |
| 28 | PTSP262602 | Penyuluhan Pembangunan | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 29 | PTSP262603 | Toksikologi Pakan | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 30 | PTSP262604 | Kontrol Kualitas dan Manajemen Industri Pakan | 2/1 | 2 | 1 | Genap |
| 31 | PTSP262605 | Produksi dan Sertifikasi Benih Tanaman Pakan | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 32 | PTSP262606 | Pengantar Kultur Jaringan dan Pemuliaan Tanaman Pakan | 1/1 | 1 | 1 | Genap |
| 33 | PTSP262607 | Ransum Ruminansia | 1/1 | 1 | 1 | Genap |
| 34 | PTSP262608 | Industri Aneka Ternak Perah | 2/1 | 2 | 1 | Genap |
| 35 | PTSP262609 | Industri Ternak Kerja dan Olahraga | 2/1 | 2 | 1 | Genap |
| 36 | PTSP262610 | Industri Pembibitan dan Penetasan Unggas | 2/1 | 2 | 1 | Genap |
| 37 | PTSP262611 | Dasar Penilaian Ternak dan Evaluasinya | 3/0 | 3 | 0 | Genap |
| 38 | PTSP262612 | Infertilitas dan Sterilitas | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 39 | PTSP262613 | Ilmu Lingkungan Ternak | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 40 | PTSP262614 | Perilaku Konsumen | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 41 | PTSP262615 | Analisis Proyek Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 42 | PTSP262616 | Psikologi Dunia Kerja | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 43 | PTSP262617 | Keamanan Pangan Hasil Ternak | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 44 | PTSP262618 | Ilmu, Desain, dan Teknologi Kulit | 2/1 | 2 | 1 | Genap |
| 45 | PTSP262619 | Teknologi Hasil IkutanTernak | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 46 | PTSP262620 | Enzim Pangan Hasil Ternak | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 47 | PTSP262621 | Dasar Pengolahan Pangan Hasil Ternak | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 48 | PTSP262622 | Ilmu Kesehatan Ternak | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 49 | PTSP262623 | Politik Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 50 | PTSP262624 | Sistem Produksi Halal Hasil Ternak | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 51 | PTSP262625 | Pemasaran Produk Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 52 | PTSP262626 | Rekayasa Operasi Industri Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 53 | PTSP262627 | Pariwisata Berbasis Hewan | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 54 | PTSP262628 | Budidaya Burung Walet dan Ulat Sutera | 2/0 | 2 | 0 | Genap |
| 55 | PTSP262629 | Sistem Kendali dan Otomasi Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | MK Baru |
| 56 | PTSP262630 | Desain dan Pemodelan Sistem Mekanis Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | MK Baru |
| 57 | PTSP262631 | PKL minat Nutrisi dan Makanan Ternak | 2/0 | 2 | 0 | |
| 58 | PTSP262632 | PKL minat Reproduksi Ternak | 2/0 | 2 | 0 | |
| 59 | PTSP262633 | PKL Produksi Ternak | 2/0 | 2 | 0 | |
| 60 | PTSP262634 | PKL Sosial Ekonomi Peternakan | 2/0 | 2 | 0 | |
| 61 | PTSP262635 | PKL Teknologi Hasil Ternak | 2/0 | 2 | 0 |
Mahasiswa diwajibkan mengumpulkan minimal 145 SKS, maksimal 155 SKS termasuk skripsi (terdiri dari 111 SKS mata kuliah wajib dan 34 SKS – 44 SKS mata kuliah pilihan)
** Konversi kegiatan MBKM akan diatur tersendiri oleh Gugus MBKM Program Studi Ilmu dan Industri Peternakan.
Kode mata kuliah UGM terdiri atas enam (6) slot alfanumerik:
| XX | XX | XX | X | X | XX |
| Inisial Fak | Inisial Prodi | Tahun Kurikulum | Jenjang | Semester | Nomor Urut Mata Kuliah |
UN : Menunjukan Kurikulum Universitas
KU : Menunjukan Kurikulum Umum (Semua Prodi)
PT : Menunjukan inisial Fakultas Peternakan
SP : Menunjukan inisial Prodi penyelenggara
26 : Menunjukan kurikulum tahun 2026
2 : Menunjukan inisial jenjang S1
1-8 : Menunjukan semester
01 dst : Menunjukan nomor urut Mata Kuliah